ID | Entry date | Response type | Case Description | Full Name | Request Date | Response date |
---|---|---|---|---|---|---|
2931 | 19.02.2020 | Incomplete response | Հարցումների վիճակագրություն 2018-2019. Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հունվարի 14-ին դիմել է ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն՝ խնդրելով տրամադրել վիճակագրական տեղեկություններ 2018-2019... | «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ | 14.01.2020 | 20.01.2020 |
2842 | 22.10.2019 | On time full response | Ծառայողական մեքենաներ: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019թ.-ի հոկտեմբերի 16-ին դիմել էր ազգային անվտանգության ծառայություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկութուններ այն մասին, թե քանի՞ ծառայողական... | «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ | 16.10.2019 | 21.10.2019 |
2662 | 10.04.2019 | On time full response | Ծառայողական մեքենաներ: Ինֆորմացիայյի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2019 թվականի ապրիլի 2-ին դիմել էր Ազգային անվտանգության ծառայություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն այն... | «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ | 02.04.2019 | 09.04.2019 |
2631 | 12.03.2019 | Unjustified refusal | Գաղտնազերծված փաստաթղթեր 2018: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2019 թ-ի փետրվարի 20-ին դիմել էր Ազգային անվտանգության ծառայություն խնդրելով տրամադրել աշխատակազմի... | «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ | 01.03.2019 | 12.03.2019 |
2616 | 01.03.2019 | Incomplete response | Գաղտնազերծված փաստաթղթեր 2018: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2019 թ-ի փետրվարի 20-ին դիմել էր Ազգային անվտանգության ծառայություն՝ խնդրելով տրամադրել Գերատեսչության... | «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ | 20.02.2019 | 26.02.2019 |
2551 | 14.01.2019 | Incomplete response | Տեղեկություն ստանալու հարցումների վիճակագրություն: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2018 թ-ի դեկտեմբերի 11-ին դիմել է ՀՀ Ազգային անվտանգության ծառայություն՝ խնդրելով... | «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ | 11.12.2018 | 10.01.2019 |
2420 | 19.06.2018 | On time full response | ՏԱ պատասխանատու: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ 2018 թ-ի հունիսի 12-ին դիմել էր մարմին` խնդրելով տրամադրել տեղեկություն գերատեսչությունում... | "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ | 12.06.2018 | 18.06.2018 |
2334 | 30.01.2018 | On time full response | Ամանորի ծախսեր: 2018թ.-ի հունվարի 12-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ դիմել էր ազգային անվատգության ծառայություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն... | "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ | 12.01.2018 | 18.01.2018 |
2227 | 14.02.2017 | Incomplete response | Ծառայողական մեքենաների պահպանման ծառայությունների մատուցում: 2016թ.-ի նոյեմբերի 24-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը գրավոր հարցմամբ դիմել էր առընթեր մարմին՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն... | "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ | 24.11.2016 | 05.12.2016 |
2165 | 09.02.2017 | Mute refusal | Աշխատակիցների պարգևատրում: 2016թ.-ի նոյեմբերի 17-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը էլեկտրոնային հարցմամբ դիմել էր ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն... | "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ | 17.11.2016 | - |
This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.
Էլեկտրոնայի հարթակների քարտեզագրում։ ՀՀ կառավարության հանրային հաղորդակցման առցանց հարթակների քարտեզագրման նպատակով Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցումներ էր ուղղել ՀՀ պետական մարմինների՝ խնդրելով տրամադրել կառույցի կողմից տնօրինվող/գործարկվող առցանց հարթակների (պաշտոնական կայքեր,...