ID | Entry date | Response type | Case Description | Full Name | Request Date | Response date |
---|---|---|---|---|---|---|
3607 | 12.12.2024 | On time full response | Էլեկտրոնայի հարթակների քարտեզագրում։ ՀՀ կառավարության հանրային հաղորդակցման առցանց հարթակների քարտեզագրման նպատակով Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցումներ էր ուղղել ՀՀ պետական մարմինների՝... | Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն | 21.10.2024 | 28.10.2024 |
3567 | 27.09.2024 | On time full response | Արցախցի ուսուցիչների վիճակագրություն։ 2024 թ․ հունվարի 24-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցում է ուղարկել Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել... | Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն | 24.01.2024 | 29.01.2024 |
3579 | 27.09.2024 | Incomplete response | Արցախի մշակութային ժառանգություն։ 2024 թ․ հունվարի 24-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցում էր ուղարկել Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել... | Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն | 02.02.2024 | 07.02.2024 |
3566 | 25.09.2024 | Incomplete response | Արցախի մշակութային ժառանգություն։ 2024 թ․ հունվարի 24-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցում է ուղարկել Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել... | Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն | 24.01.2024 | 26.01.2024 |
3548 | 31.01.2024 | Unjustified answer | Հարցումների վիճակագրություն։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու հարցում էր ուղարկել պետական կառավարաման տարբեր մարմիններ՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն այն մասին, թե արդյոք... | Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն | 17.01.2024 | 23.01.2024 |
3498 | 15.09.2023 | On time full response | ՏԱ պատասխանատու։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրրոնը տեղեկություն ստանալու հարցումներ էր ուղարկել ՀՀ նախարարություններ՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն տեղեկատվության ազատության համար պատասխանատու... | Ինֆորմացիայի ազատության կենտրրոն | 25.08.2023 | 25.08.2023 |
3485 | 11.08.2023 | On time full response | Տեղեկատվական արշավներ և պաշտոնական կայքեր։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հուլիսին տեղեկություն ստանալու հարցում էր ուղարկել բոլոր նախարարություններ՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին,... | Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն | 13.07.2023 | 14.07.2023 |
3392 | 10.05.2022 | On time full response | Դպրոցական քննություններ։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2022 թվականի մարտի 24-ին հարցում էր ուղարկել Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել 2021-2022... | Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն | 24.03.2022 | 29.03.2021 |
3344 | 13.01.2022 | Incomplete response | Տեղեկատվության ազատություն։ 2021 թ․ դեկտեմբերի 28-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու հարցումներ էր ուղարկել պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մի շարք մարմիններ՝... | Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն | 28.12.2021 | 03.01.2022 |
3326 | 16.09.2021 | On time full response | Դրամաշնորհներ/սուբսիդիաներ 2020-2021: 2021 թ. օգոստոսի 25-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել նախարարություններ՝ խնդրելով տրամադրել տրամադրել այն... | Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն | 25.08.2021 | 01.09.2021 |
This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.
Էլեկտրոնայի հարթակների քարտեզագրում։ ՀՀ կառավարության հանրային հաղորդակցման առցանց հարթակների քարտեզագրման նպատակով Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցումներ էր ուղղել ՀՀ պետական մարմինների՝ խնդրելով տրամադրել կառույցի կողմից տնօրինվող/գործարկվող առցանց հարթակների (պաշտոնական կայքեր,...