ID | Entry date | Response type | Case Description | Full Name | Request Date | Response date |
---|---|---|---|---|---|---|
2714 | 06.07.2019 | On time full response | Քաղաքացու հարցում:Քաղաքացիը Արփի Ալավերդյանը դիմել էր Երևանի պետական համալսարան խնդրելով՝ տրամադրել տեղեկատվություն այն մասին, թե թե քանի կայանատեղի է հատկացված ԵՊՀ յուրաքանչյուր ֆակուլտետին,... | Արփի Ալավերդյան | 16.05.2019 | 20.05.2015 |
2708 | 06.07.2019 | On time full response | Քաղաքացու հարցում: Քաղաքացի Էլզա Գալստյանը 2019 թվականի մայիսի 16-ին դիմել էր Երևանի պետական համալսարան խնդրելով՝ տրամադրել տեղեկատվություն այն մասին, թե ԵՊՀ տարածքում գործող սննդի կետերի ( 7-րդ... | Էլզա Գալստյան | 16.05.2019 | 20.05.2019 |
1745 | 05.10.2015 | On time full response | 2015թ.-ի սեպտեմբերի 9-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր Երևանի պետական համալսարանին` խնդրելով տեղեկություններ "Համալսարանականներ"... | "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ | 09.09.2015 | 17.10.2015 |
1317 | 15.01.2015 | Late full response | Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը ՀՀ քաղաքացի Մարիաննա Ստեփանյանի խնդրանքով տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ 2014թ.-ի հունվարի 17-ին դիմել էր Երևանի պետական համալսարանին և խնդրել էր... | "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ | 17.01.2014 | 29.01.2014 |
1332 | 06.05.2014 | Late full response | 2014թ.-ի ապրիլի 3-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր Երևանի պետական համալսարանին` խնդրելով տեղեկություններ ԵՊՀ-ի դասախոսական կազմի վերաբերյալ: ԵՊՀ-ն... | "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ | 03.04.2014 | 14.04.2014 |
This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.
Էլեկտրոնայի հարթակների քարտեզագրում։ ՀՀ կառավարության հանրային հաղորդակցման առցանց հարթակների քարտեզագրման նպատակով Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցումներ էր ուղղել ՀՀ պետական մարմինների՝ խնդրելով տրամադրել կառույցի կողմից տնօրինվող/գործարկվող առցանց հարթակների (պաշտոնական կայքեր,...