ID | Entry date | Response type | Case Description | Full Name | Request Date | Response date |
---|---|---|---|---|---|---|
3563 | 31.01.2024 | On time full response | Հարցումների վիճակագրություն։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու հարցում էր ուղարկել պետական կառավարաման տարբեր մարմիններ՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն այն մասին, թե արդյոք... | Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն | 19.01.2024 | 30.01.2024 |
3363 | 14.01.2022 | On time full response | Տեղեկատվության ազատություն։ 2021 թ․ դեկտեմբերի 28-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու հարցումներ էր ուղարկել պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մի շարք մարմիններ՝... | Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն | 28.12.2021 | 07.01.2022 |
3272 | 30.04.2021 | On time full response | Գաղտնազերծված փաստաթղթեր։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2021 թվականի ապրիլի 20-ին տեղեկություն ստանալու հարցում էր ուղարկել պետական կառավարման մարմիններ՝ խնդրելով տրամադրել գերատեսչության... | Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն | 19.04.2021 | 22.04.2021 |
3231 | 23.02.2021 | On time full response | Մերժված հարցումներ։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2020 թվականի հունվարի 21-ին տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններ՝ խնդրելով տրամադրել... | Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն | 22.01.2021 | 22.02.2021 |
3161 | 23.09.2020 | On time full response | Տեղեկություն ստանալու հարցումներ։ 2020թ․ սեպտեմբերի 15-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցում է ուղարկել Քաղաքաշինության պետական կոմիտե՝ խնդրելով տեղեկություն տրամադրել, թե տեղեկություն... | "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ | 15.09.2020 | 23.09.2020 |
3023 | 09.06.2020 | On time full response | Գաղտնազերծված փաստաթղթեր: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2020 թվականի փետրվարի 28-ին տեղեկություն ստանալու հարցում էր ուղարկել՝ խնդրելով տրամադրել Գերատեսչության աշխատակազմի տնօրինության տակ... | «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ | 28.02.2020 | 05.03.2020 |
3015 | 09.06.2020 | On time full response | Հարցումների վիճակագրություն 2018-2019. Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հունվարի 14-ին ուղարկել էր տեղեկություն ստանալու հարցում՝՝ խնդրելով տրամադրել վիճակագրական տեղեկություններ 2018-2019 թթ.-ին... | «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ | 14.01.2020 | 20.01.2020 |
2891 | 28.12.2019 | Unjustified answer | Դալմայի այգիներ։ «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» հասարակական կազմակերպություն էր դիմել «Հանրային իրազեկման և մոնիտորինգի կենտրոն» հասարակական կազմակերպության խնդրելով... | Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն | 14.11.2019 | 19.12.2019 |
2815 | 14.10.2019 | On time full response | ՏԱ պատասխանատու: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019թ.-ի հոկտեմբերի 3-ին դիմել էր քաղաքաշինության պետական կոմիտե՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկատվություն այն մասին, թե ո՞վ է գերատեսչությունում... | «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ | 03.10.2019 | 10.10.2019 |
2545 | 24.12.2018 | Incomplete response | Տեղեկություն ստանալու հարցումների վիճակագրություն: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2018 թ-ի դեկտեմբերի 11-ին դիմել էր ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտե՝ խնդրելով տրամադրել... | «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ | 10.12.2018 | 17.12.2018 |
This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.
Էլեկտրոնայի հարթակների քարտեզագրում։ ՀՀ կառավարության հանրային հաղորդակցման առցանց հարթակների քարտեզագրման նպատակով Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցումներ էր ուղղել ՀՀ պետական մարմինների՝ խնդրելով տրամադրել կառույցի կողմից տնօրինվող/գործարկվող առցանց հարթակների (պաշտոնական կայքեր,...