ID | Entry date | Response type | Case Description | Full Name | Request Date | Response date |
---|---|---|---|---|---|---|
3600 | 09.12.2024 | On time full response | Էլեկտրոնայի հարթակների քարտեզագրում։ ՀՀ կառավարության հանրային հաղորդակցման առցանց հարթակների քարտեզագրման նպատակով Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցումներ էր ուղղել ՀՀ պետական մարմինների՝... | Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն | 21.10.2024 | 28.10.2024 |
3543 | 31.01.2024 | On time full response | Հարցումների վիճակագրություն։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու հարցում էր ուղարկել պետական կառավարաման տարբեր մարմիններ՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն այն մասին, թե արդյոք... | Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն | 17.01.2024 | 22.01.2024 |
3492 | 15.09.2023 | On time full response | Թվայնացման ռազմավարություն։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դիմել էր ԲՏԱ նախարարություն խնդրելով տամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե մինչ օրս ինչ քայլեր են իրականացվել 2021 թվականի փետրվարի... | Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն | 20.07.2023 | 27.07.2023 |
3483 | 11.08.2023 | On time full response | Տեղեկատվական արշավներ և պաշտոնական կայքեր։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հուլիսին տեղեկություն ստանալու հարցում էր ուղարկել բոլոր նախարարություններ՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին,... | Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն | 13.07.2023 | 20.07.2023 |
3386 | 05.04.2022 | On time full response | ՏԱ վիճակագրություն։ 2022 թ․ հունվարին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու հարցումներ էր ուղարկել պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մի շարք մարմիններ՝ խնդրելով... | Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն | 11.01.2022 | 17.01.2022 |
3345 | 13.01.2022 | Incomplete response | Տեղեկատվության ազատություն։ 2021 թ․ դեկտեմբերի 28-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու հարցումներ էր ուղարկել պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մի շարք մարմիններ՝... | Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն | 28.12.2021 | 05.01.2022 |
3325 | 02.09.2021 | On time full response | Դրամաշնորհներ/սուբսիդիաներ 2020-2021: 2021 թ. օգոստոսի 25-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել նախարարություններ՝ խնդրելով տրամադրել տրամադրել այն... | Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն | 25.08.2021 | 01.09.2021 |
3258 | 30.04.2021 | On time full response | Գաղտնազերծված փաստաթղթեր։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2021 թվականի ապրիլի 20-ին տեղեկություն ստանալու հարցում էր ուղարկել պետական կառավարման մարմիններ՝ խնդրելով տրամադրել գերատեսչության... | Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն | 19.04.2021 | 26.04.2021 |
3240 | 26.04.2021 | On time full response | Հարցումների վիճակագրություն 2020: Քաղաքացի Ռիմա Գրիգորյանը 2021 թվականի ապրիլի 8-ին տեղեկություն ստանալու հարցումներ է ուղարկել ՀՀ նախարարություններ՝ խնդրելով տրամադրել 2020 թվականի ընթացքում... | Ռիմա Գրիգորյան | 08.04.2021 | 14.04.2021 |
3199 | 26.01.2021 | On time full response | Մերժված հարցումներ։ 2020 թվականի հունվարի 21-ին տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններ՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե... | Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն | 21.01.2021 | 26.01.2021 |
This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.
Էլեկտրոնայի հարթակների քարտեզագրում։ ՀՀ կառավարության հանրային հաղորդակցման առցանց հարթակների քարտեզագրման նպատակով Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցումներ էր ուղղել ՀՀ պետական մարմինների՝ խնդրելով տրամադրել կառույցի կողմից տնօրինվող/գործարկվող առցանց հարթակների (պաշտոնական կայքեր,...