ID | Ներմուծման ամսաթիվ | Պատասխանի տեսակը | Հարցման նկարագրություն | Անուն | Հարցման ամսաթիվը | Պատասխանի ամսաթիվ |
---|---|---|---|---|---|---|
2691 | 04.06.2019 | Ժամանակին լիարժեք պատասխան | Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019 թվականի մայիսի 16-ին դիմել էր Մշակույթի նախարարություն խնդրելով՝ տրամադրել տեղեկություն այն մասին, թե քանի պաշտոնական կայք է ստեղծվել կամ վերամշակվել 2014-2019... | «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ | 16.05.2019 | 22.05.2019 |
2664 | 08.04.2019 | Ժամանակին լիարժեք պատասխան | Ծառայողական մեքենաներ: Ինֆորմացիայյի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2019 թվականի ապրիլի 2-ին դիմել էր Մշակույթի նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն այն մասին, թե... | «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ | 02.04.2019 | 03.04.2019 |
2612 | 26.02.2019 | Ժամանակին լիարժեք պատասխան | Գաղտնազերծված փաստաթղթեր 2018: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2019 թ-ի փետրվարի 20-ին դիմել էր Մշակույթի նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել Գերատեսչության... | «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ | 20.02.2019 | 25.02.2019 |
2579 | 06.02.2019 | Ժամանակին լիարժեք պատասխան | Պարգևավճարներ 2016, 2017, 2018 թթ. դեկտեմբեր: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2019 թ-ի հունվարի 29-ին դիմել էր Մշակույթի նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել 2016,... | «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ | 29.01.2019 | 05.02.2019 |
2524 | 24.12.2018 | Ժամանակին լիարժեք պատասխան | Տեղեկություն ստանալու հարցումների վիճակագրություն: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2018 թ-ի դեկտեմբերի 10-ին դիմել էր ՀՀ Մշակույթի նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել... | «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ | 10.12.2018 | 12.12.2018 |
2469 | 07.11.2018 | Ժամանակին լիարժեք պատասխան | 2017 թ. և 2018թ.-ին նախարարության կողմից տրամադրված նվիրատվություններ և նվիրաբերություններ: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով էլեկտրոնային հարցմամբ 2018 թ-ի սեպտեմբերի... | «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ | 09.11.2018 | - |
2459 | 24.08.2018 | Ուշացած լիարժեք | 2017 թ. և 2018թ.-ին ՀՀ պետական բյուջեից ՀԿ-ներին տրամադրված դրամաշնորհներ և սուբսիդիաներ: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ 2018 թ-ի օգոստոսի 15-ին դիմել... | Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն ՀԿ | 15.08.2018 | 23.08.2018 |
2412 | 16.06.2018 | Ժամանակին լիարժեք պատասխան | ՏԱ պատասխանատու: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ 2018 թ-ի հունիսի 12-ին դիմել էր նախարարություն` խնդրելով տրամադրել տեղեկություն գերատեսչությունում... | "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ | 12.06.2018 | 15.06.2018 |
2394 | 04.06.2018 | Թերի պատասխան | Թափուր հաստիքներ: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ 2018 թ-ի մայիսի 23-ին դիմել էր նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել գերատեսչությունում առկա թափուր... | "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ | 23.05.2018 | 25.05.2018 |
2361 | 14.05.2018 | Ժամանակին լիարժեք պատասխան | Ֆինանսական հաշվետվություն: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ 2018 թ-ի մայիսի 5-ին դիմել էր նախարարություն` խնդրելով տրամադրել նախարարության` 2018 թվականի... | "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ | 05.05.2018 | 11.05.2018 |
Տեղեկություն ստանալու հարցման այս ձևանմուշը կարող եք օգտագործել ձեր գրավոր հարցումը «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներին համապատասխան ձևակերպելու համար:
Էլեկտրոնայի հարթակների քարտեզագրում։ ՀՀ կառավարության հանրային հաղորդակցման առցանց հարթակների քարտեզագրման նպատակով Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցումներ էր ուղղել ՀՀ պետական մարմինների՝ խնդրելով տրամադրել կառույցի կողմից տնօրինվող/գործարկվող առցանց հարթակների (պաշտոնական կայքեր,...