ID | Ներմուծման ամսաթիվ | Պատասխանի տեսակը | Հարցման նկարագրություն | Անուն | Հարցման ամսաթիվը | Պատասխանի ամսաթիվ |
---|---|---|---|---|---|---|
3510 | 20.09.2023 | Ժամանակին լիարժեք պատասխան | The New York Times: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դիմել է ՊԵԿ՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե արդյոք հավաստի են Աﬔրիկյան The New York Times-ի` 2023 թ․ ապրիլի 18-ի հրապարակման... | Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն | 14.08.2023 | 21.08.2023 |
3509 | 15.09.2023 | Ժամանակին լիարժեք պատասխան | «Լիստ Գրպ» հարկեր։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցում է ուղարկել ՊԵԿ՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություննուններ, այն մասին, թե որքան հարկ է վճարել «Լիստ Գրպ» ՍՊԸ-ն 2021... | Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն | 07.08.2023 | 14.08.2023 |
3508 | 15.09.2023 | Ժամանակին լիարժեք պատասխան | «HS 8528» դասակարգչին համապատասխանող ապրանքներ։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դիմել է Պետական եկամուտների կոմիտե՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ «HS 8528»... | Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն | 10.08.2023 | 17.08.2023 |
3505 | 15.09.2023 | Ժամանակին լիարժեք պատասխան | Անօդաչու սարքեր։ ԻԱԿ-ը դիմել է ՊԵԿ՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե 2022 և 2023 թվականների ընթացքում որ ընկերություններն եմ ամենց շատ բջջային հեռախոսներ, անուդաչու սարքեր և... | Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն | 07.08.2023 | 08.08.2023 |
3501 | 15.09.2023 | Ժամանակին լիարժեք պատասխան | Երկակի նշանակթյան ապրանքներ։ Օգոստոսի 7-ին ԻԱԿ-ը դիմել էր Պետական եկամուտների կոմիտե՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ 2022 թվականի հնվարի1-ից ﬕնչ օրս «Երկակի ննշանակթյան ապրանքների... | Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն | 14.08.2023 | 15.08.2023 |
3504 | 15.09.2023 | Ժամանակին լիարժեք պատասխան | Անօդաչու սարքեր։ ԻԱԿ-ը դիմել է ՊԵԿ՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե 2022 և 2023 թվականների ընթացքմ Հայաստանմ գրանցված որ ընկերությններն են անօդաչու թռչող սարքեր (կոդ 8806)... | Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն | 07.08.2023 | 08.08.2023 |
3503 | 15.09.2023 | Ժամանակին լիարժեք պատասխան | Բջջային հեռախոսների ներմուծում և արտահանում։ ԻԱԿ-ը դիմել է ՊԵԿ՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ 2022 և 2023 թվականների ընթացքմ Հայաստանումմ գրանցված այն ընկերությունների ցանկը, որոնք բջջային... | Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն | 07.08.2023 | 14.08.2023 |
3491 | 15.09.2023 | Ժամանակին լիարժեք պատասխան | Ապրանքատեսակների ներմուծում և արտահանում։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դիմել էր Պետական եկամուտների կոմիտե խնդրելով տրամադրել մի խումբ ապրանքատեսակների 2022 թվականի ընթացքում ՀՀ ներմուծող և... | Ինֆորմացիայի ազատության կենտոն | 20.07.2023 | 27.07.2023 |
3364 | 14.01.2022 | Թերի պատասխան | Տեղեկատվության ազատություն։ 2021 թ․ դեկտեմբերի 28-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու հարցումներ էր ուղարկել պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մի շարք մարմիններ՝... | Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն | 28.12.2021 | 07.01.2022 |
3334 | 21.12.2021 | Ժամանակին լիարժեք պատասխան | Ծխախոտի ներմուծում։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2021 թվականի սեպտեմեբերի 27-ին տեղեկություն ստանալու հարցում էր ուղարկել Պետական եկամուտների կոմիտե՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն այն մասին,... | Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն | 27.09.2021 | 28.09.2021 |
Տեղեկություն ստանալու հարցման այս ձևանմուշը կարող եք օգտագործել ձեր գրավոր հարցումը «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներին համապատասխան ձևակերպելու համար:
Էլեկտրոնայի հարթակների քարտեզագրում։ ՀՀ կառավարության հանրային հաղորդակցման առցանց հարթակների քարտեզագրման նպատակով Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցումներ էր ուղղել ՀՀ պետական մարմինների՝ խնդրելով տրամադրել կառույցի կողմից տնօրինվող/գործարկվող առցանց հարթակների (պաշտոնական կայքեր,...