ID | Ներմուծման ամսաթիվ | Պատասխանի տեսակը | Հարցման նկարագրություն | Անուն | Հարցման ամսաթիվը | Պատասխանի ամսաթիվ |
---|---|---|---|---|---|---|
3239 | 23.04.2021 | Ուշացած լիարժեք | Հարցումների վիճակագրություն 2020: Քաղաքացի Ռիմա Գրիգորյանը 2021 թվականի ապրիլի 8-ին տեղեկություն ստանալու հարցումներ է ուղարկել ՀՀ նախարարություններ՝ խնդրելով տրամադրել 2020 թվականի ընթացքում... | Ռիմա Գրիգորյան | 08.04.2021 | 20.04.2021 |
3224 | 02.02.2021 | Ժամանակին լիարժեք պատասխան | Մերժված հարցումներ։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2020 թվականի հունվարի 21-ին տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններ՝ խնդրելով տրամադրել... | Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն | 21.01.2021 | 29.01.2021 |
3149 | 17.09.2020 | Ժամանակին լիարժեք պատասխան | Տեղեկություն ստանալու հարցումներ։ 2020թ․ սեպտեմբերի 15-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցում է ուղարկել ՀՀ ֆինանսների նախարարություն՝ խնդրելով տեղեկություն տրամադրել , թե տեղեկություն... | «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ | 15.09.2020 | 17.09.2020 |
3104 | 01.09.2020 | Ժամանակին լիարժեք պատասխան | 2018թ. 2019թ. 2020-ին ՀՀ պետական բյուջեից ՀԿ-ներին տրամադրված դրամաշնորհներ և սուբսիդիաներ: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ 2020 թ-ի օգոստոսի 24-ին... | «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ | 24.08.2020 | 31.08.2020 |
2999 | 02.06.2020 | Ժամանակին լիարժեք պատասխան | Հարցումների վիճակագրություն 2018-2019. Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հունվարի 14-ին ուղարկել էր տեղեկություն ստանալու հարցում՝՝ խնդրելով տրամադրել վիճակագրական տեղեկություններ 2018-2019 թթ.-ին... | «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ | 14.01.2020 | 21.01.2020 |
2984 | 21.05.2020 | Ժամանակին լիարժեք պատասխան | Ազդարարման համակարգ։ 2020թ. մայիսի 5-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցում էր ուղարկել պետական կառավարման մի շարք մարմիններ՝ խնդրելով տրամադրել կառույցի ներքին և արտաքին ազդարարման... | «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ | 05.05.2020 | 13.05.2020 |
2948 | 09.03.2020 | Ժամանակին լիարժեք պատասխան | Գաղտնազերծված փաստաթղթեր 2019: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2020 թվականի փետրվարի 28-ին տեղեկություն ստանալու հարցում էր ուղարկել՝ խնդրելով տրամադրել Նախարարության աշխատակազմի տնօրինության տակ... | «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ | 28.02.2020 | 04.03.2020 |
2926 | 19.02.2020 | Ժամանակին լիարժեք պատասխան | Հարցումների վիճակագրություն 2018-2019. Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հունվարի 14-ին դիմել է Ֆինանսների նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել վիճակագրական տեղեկություններ 2018-2019 թթ.-ին... | «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ | 14.01.2020 | 21.01.2020 |
2894 | 09.01.2020 | Ուշացած լիարժեք | Պետական գնումներ։ 2019 թ.-ի դեկտեմբերի 19-ին դիմել էր Ֆինանսների նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե քանի գնման մրցույթ է իրականացրել նախարարությունը 2019 թվականի... | Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն | 19.12.2019 | 30.01.2020 |
2857 | 25.12.2019 | Ժամանակին լիարժեք պատասխան | Էլեկտրոնային հարցումներ: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019թ.-ի նոյեմբերի 6-ին դիմել էր ֆինանսների նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե քանի էլեկտրոնային հարցում է... | «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ | 06.11.2019 | 13.11.2019 |
Տեղեկություն ստանալու հարցման այս ձևանմուշը կարող եք օգտագործել ձեր գրավոր հարցումը «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներին համապատասխան ձևակերպելու համար:
Էլեկտրոնայի հարթակների քարտեզագրում։ ՀՀ կառավարության հանրային հաղորդակցման առցանց հարթակների քարտեզագրման նպատակով Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցումներ էր ուղղել ՀՀ պետական մարմինների՝ խնդրելով տրամադրել կառույցի կողմից տնօրինվող/գործարկվող առցանց հարթակների (պաշտոնական կայքեր,...