ID | Ներմուծման ամսաթիվ | Պատասխանի տեսակը | Հարցման նկարագրություն | Անուն | Հարցման ամսաթիվը | Պատասխանի ամսաթիվ |
---|---|---|---|---|---|---|
2694 | 04.06.2019 | Ժամանակին լիարժեք պատասխան | Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019 թվականի մայիսի 16-ին դիմել էր Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն խնդրելով՝ տրամադրել տեղեկություն այն մասին, թե քանի պաշտոնական... | «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ | 16.05.2019 | 22.05.2019 |
2655 | 08.04.2019 | Ժամանակին լիարժեք պատասխան | Ծառայողական մեքենաներ: Ինֆորմացիայյի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2019 թվականի ապրիլի 2-ին դիմել էր Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն՝ խնդրելով... | «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ | 02.04.2019 | 05.04.2019 |
2621 | 01.03.2019 | Ուշացած լիարժեք | Գաղտնազերծված փաստաթղթեր 2018: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2019 թ-ի փետրվարի 20-ին դիմել էր Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն՝... | «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ | 20.02.2019 | 27.02.2019 |
2624 | 27.02.2019 | Թերի պատասխան | Պարգևավճարներ 2016, 2017, 2018 թթ. դեկտեմբեր: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2019 թ-ի հունվարի 29-ին դիմել էր Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների... | «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ | 29.01.2019 | 27.02.2019 |
2518 | 21.12.2018 | Թերի պատասխան | Տեղեկություն ստանալու հարցումների վիճակագրություն: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2018 թ-ի դեկտեմբերի 10-ին դիմել էր ՀՀ Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական... | «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ | 10.12.2018 | 13.12.2018 |
2471 | 17.09.2018 | Ժամանակին լիարժեք պատասխան | 2017 թ. և 2018թ.-ին նախարարության կողմից տրամադրված նվիրատվություններ և նվիրաբերություններ: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով էլեկտրոնային հարցմամբ 2018 թ-ի սեպտեմբերի... | "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ | 11.09.2018 | 17.09.2018 |
2463 | 24.08.2018 | Ժամանակին լիարժեք պատասխան | 2017 թ. և 2018թ.-ին ՀՀ պետական բյուջեից ՀԿ-ներին տրամադրված դրամաշնորհներ և սուբսիդիաներ: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ 2018 թ-ի օգոստոսի 15-ին դիմել... | "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ | 15.08.2018 | 20.08.2018 |
2410 | 18.06.2018 | Ժամանակին լիարժեք պատասխան | ՏԱ պատասխանատու: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ 2018 թ-ի հունիսի 12-ին դիմել էր նախարարություն` խնդրելով տրամադրել տեղեկություն գերատեսչությունում... | "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ | 12.06.2018 | 13.06.2018 |
2392 | 02.06.2018 | Թերի պատասխան | Թափուր հաստիքներ: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ 2018 թ-ի մայիսի 23-ին դիմել էր նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել գերատեսչությունում առկա թափուր... | "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ | 23.05.2018 | 29.05.2018 |
2366 | 17.05.2018 | Ժամանակին լիարժեք պատասխան | Ֆինանսական հաշվետվություն: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ 2018 թ-ի մայիսի 14-ին դիմել էր նախարարություն` խնդրելով տրամադրել նախարարության` 2018 թվականի... | "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ | 14.05.2018 | 17.05.2018 |
Տեղեկություն ստանալու հարցման այս ձևանմուշը կարող եք օգտագործել ձեր գրավոր հարցումը «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներին համապատասխան ձևակերպելու համար:
Էլեկտրոնայի հարթակների քարտեզագրում։ ՀՀ կառավարության հանրային հաղորդակցման առցանց հարթակների քարտեզագրման նպատակով Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցումներ էր ուղղել ՀՀ պետական մարմինների՝ խնդրելով տրամադրել կառույցի կողմից տնօրինվող/գործարկվող առցանց հարթակների (պաշտոնական կայքեր,...