ID | Ներմուծման ամսաթիվ | Պատասխանի տեսակը | Հարցման նկարագրություն | Անուն | Հարցման ամսաթիվը | Պատասխանի ամսաթիվ |
---|---|---|---|---|---|---|
3612 | 21.01.2025 | Ժամանակին լիարժեք պատասխան | Էլեկտրոնայի հարթակների քարտեզագրում։ ՀՀ կառավարության հանրային հաղորդակցման առցանց հարթակների քարտեզագրման նպատակով Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցումներ էր ուղղել ՀՀ պետական մարմինների՝... | Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն | 21.10.2024 | 28.10.2024 |
3603 | 06.12.2024 | Ժամանակին լիարժեք պատասխան | Էլեկտրոնայի հարթակների քարտեզագրում։ ՀՀ կառավարության հանրային հաղորդակցման առցանց հարթակների քարտեզագրման նպատակով Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցումներ էր ուղղել ՀՀ պետական մարմինների՝... | Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն | 21.10.2024 | 24.10.2024 |
3547 | 31.01.2024 | Ժամանակին լիարժեք պատասխան | Հարցումների վիճակագրություն։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու հարցում էր ուղարկել պետական կառավարաման տարբեր մարմիններ՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն այն մասին, թե արդյոք... | Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն | 17.01.2024 | 25.01.2024 |
3516 | 12.01.2024 | Ժամանակին լիարժեք պատասխան | Երկակի նշանակության ապրանքներ․ ճշգրտող հացում։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դիմել էր Էկոնոմիկայի նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել լրացուցիչ տվյալներ երկակի նշանակության ապրանքների արտահանմանն... | Ինֆորմացիայի ազատության կենտոն | 05.09.2023 | 12.09.2023 |
3506 | 12.01.2024 | Ժամանակին լիարժեք պատասխան | Երկակի նշանակթյան ապրանքներ։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դիմել է Էկոնոմիկայի նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել 2021, 2022 և 2023 թվականներին «Երկակի նշանակթյան ապրանքների արտահանման, ՀՀ... | Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն | 10.08.2023 | 17.08.2023 |
3532 | 29.09.2023 | Ուշացած լիարժեք | Զգայուն ապրանքների ցանկ։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դիմել է Էկոնոմիկայի նախարարության «Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն» ԱՓԲԸ՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ... | Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն | 18.09.2023 | 28.09.2023 |
3531 | 29.09.2023 | Ուշացած լիարժեք | Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դիմել է Էկոնոմիկայի նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տ լրացուցիչ տեղեկություններ ԻԱԿ-ի հարցումներին ի պատասխան 2023 թ․ օգոստոսի 11-ի թիվ 09/15540-2023 և 2023 թ․... | Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն | 18.09.2023 | 27.09.2023 |
3528 | 25.09.2023 | Ժամանակին լիարժեք պատասխան | Երկակի նշանակության ապրանքներ․ խախտումներ։ Ինֆոմացիայի ազատության կենտրոնը դիմել էր Էկոնոմիկայի ախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել մանրամասներ երկակի նշանակության (հսկվող) ապրանքների արտահանման... | Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն | 13.09.2023 | 22.09.2023 |
3527 | 25.09.2023 | Ժամանակին լիարժեք պատասխան | Երկակի նշանակույան ապրանքներ․ օրենքի խախատում։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դիմել է Պետական եկամուտների կոմիտե խնդրելով տրամադել որոշ մանրամասներ Երկակի նշանակության (հսկվող) ապրանքների... | Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն | 13.09.2023 | 22.09.2023 |
3511 | 15.09.2023 | Ժամանակին լիարժեք պատասխան | The New York Times: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դիմել է Էկոնոմիկայի նախարարություն խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե արդյոք հավաստի են Աﬔրիկյան The New York Times-ի` 2023 թ․... | Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն | 14.08.2023 | 21.08.2023 |
Տեղեկություն ստանալու հարցման այս ձևանմուշը կարող եք օգտագործել ձեր գրավոր հարցումը «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներին համապատասխան ձևակերպելու համար:
Էլեկտրոնայի հարթակների քարտեզագրում։ ՀՀ կառավարության հանրային հաղորդակցման առցանց հարթակների քարտեզագրման նպատակով Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցումներ էր ուղղել ՀՀ պետական մարմինների՝ խնդրելով տրամադրել կառույցի կողմից տնօրինվող/գործարկվող առցանց հարթակների (պաշտոնական կայքեր,...