ID | Ներմուծման ամսաթիվ | Պատասխանի տեսակը | Հարցման նկարագրություն | Անուն | Հարցման ամսաթիվը | Պատասխանի ամսաթիվ |
---|---|---|---|---|---|---|
3562 | 31.01.2024 | Ժամանակին լիարժեք պատասխան | Հարցումների վիճակագրություն։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու հարցում էր ուղարկել պետական կառավարաման տարբեր մարմիններ՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն այն մասին, թե արդյոք... | Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն | 19.01.2024 | 24.01.2024 |
3515 | 12.01.2024 | Ժամանակին լիարժեք պատասխան | Անօդաչու սարքերի արտադրություն։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտոնը դիմել է Վիճակագրական կոմիտե՝ խնդրելով տրամադրել 2021, 2022 և 2023 թվականներին ՀՀ-ում անօդաչ թռչող սարքերի արտադրության... | Ինֆորմացիայի ազատության կենտոն | 28.08.2023 | 04.09.2023 |
3368 | 14.01.2022 | Ժամանակին լիարժեք պատասխան | Տեղեկատվության ազատություն։ 2021 թ․ դեկտեմբերի 28-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու հարցումներ էր ուղարկել պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մի շարք մարմիններ՝... | Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն | 28.12.2021 | 05.01.2022 |
3271 | 30.04.2021 | Ժամանակին լիարժեք պատասխան | Գաղտնազերծված փաստաթղթեր։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2021 թվականի ապրիլի 20-ին տեղեկություն ստանալու հարցում էր ուղարկել պետական կառավարման մարմիններ՝ խնդրելով տրամադրել գերատեսչության... | Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն | 19.04.2021 | 20.04.2021 |
3214 | 30.01.2021 | Ժամանակին լիարժեք պատասխան | Մերժված հարցումներ։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2020 թվականի հունվարի 22-ին տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններ՝ խնդրելով տրամադրել... | Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն | 22.01.2021 | 29.01.2021 |
3169 | 27.11.2020 | Թերի պատասխան | Պատերազմ։ Նոյեմբերի 15-ին քաղաքացի Մուշեղ Հովսեփյանը հարցում է ուղարկել ՀՀ վիճակագրական կոմիտե՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի կողմից պատերազմի՝ երկրի տնտեսական,... | Մուշեղ Հովսեփյան | 15.11.2020 | 20.11.2020 |
3153 | 18.09.2020 | Ժամանակին լիարժեք պատասխան | Տեղեկություն ստանալու հարցումներ։ 2020թ․ սեպտեմբերի 15-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցում է ուղարկել Վիճակագրական կոմիտե՝ խնդրելով տեղեկություն տրամադրել, թե տեղեկություն ստանալու քանի... | «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ | 15.09.2020 | 18.09.2020 |
3106 | 31.08.2020 | Ժամանակին լիարժեք պատասխան | Մահերի վիճակագրություն։ Օգոստոսի 24-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցում էր ուղարկել Վիճակագրական կոմիտե՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե քանի մարդ է մահացել ՀՀ-ում 2018,... | «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ | 24.08.2020 | 31.08.2020 |
3069 | 14.07.2020 | Ժամանակին լիարժեք պատասխան | Մահերի վիճակագրություն։ Հուլիսի 7-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցում էր ուղարկել Վիճակագրական կոմիտե՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե քանի մարդ է մահացել ՀՀ-ում 2020... | «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ | 07.07.2020 | 13.07.2020 |
3047 | 02.07.2020 | Ժամանակին լիարժեք պատասխան | Մահերի վիճակագրություն։ Հունիսի 19-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցում էր ուղարկել Վիճակագրական կոմիտե՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե քանի մարդ է մահացել ՀՀ-ում 2020... | Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն | 19.06.2020 | 25.06.2020 |
Տեղեկություն ստանալու հարցման այս ձևանմուշը կարող եք օգտագործել ձեր գրավոր հարցումը «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներին համապատասխան ձևակերպելու համար:
Էլեկտրոնայի հարթակների քարտեզագրում։ ՀՀ կառավարության հանրային հաղորդակցման առցանց հարթակների քարտեզագրման նպատակով Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցումներ էր ուղղել ՀՀ պետական մարմինների՝ խնդրելով տրամադրել կառույցի կողմից տնօրինվող/գործարկվող առցանց հարթակների (պաշտոնական կայքեր,...