ID | Ներմուծման ամսաթիվ | Պատասխանի տեսակը | Հարցման նկարագրություն | Անուն | Հարցման ամսաթիվը | Պատասխանի ամսաթիվ |
---|---|---|---|---|---|---|
2531 | 24.12.2018 | Թերի պատասխան | Տեղեկություն ստանալու հարցումների վիճակագրություն: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2018 թ-ի դեկտեմբերի 10-ին դիմել էր ՀՀ Շիրակի մարզպետարան՝ խնդրելով տրամադրել 2016... | «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ | 10.12.2018 | 17.12.2018 |
2494 | 09.11.2018 | Ժամանակին լիարժեք պատասխան | Մարզպետարանների բյուջե: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2018 թ-ի նոյեմբերի 6-ին դիմել էր Շիրակի մարզպետարան՝ խնդրելով տրամադրել մարզպետարանի 2018 թ.-ի 3-րդ եռամսյակի... | «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ | 06.11.2018 | 09.11.1899 |
2433 | 18.06.2018 | Ժամանակին լիարժեք պատասխան | ՏԱ պատասխանատու: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ 2018 թ-ի հունիսի 12-ին դիմել էր մարզպետարան` խնդրելով տրամադրել տեղեկություն գերատեսչությունում... | "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ | 12.06.2018 | 14.06.2018 |
2177 | 09.02.2017 | Ժամանակին լիարժեք պատասխան | Աշխատակիցների պարգևատրում: 2016թ.-ի նոյեմբերի 17-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը էլեկտրոնային հարցմամբ դիմել էր Շիրակի մարզպետարան՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն աշխատակիցների պարգևատրման... | "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ | 17.11.2016 | 22.11.2016 |
2221 | 09.02.2017 | Ժամանակին լիարժեք պատասխան | Ծառայողական մեքենաների պահպանման ծառայությունների մատուցում: 2016թ.-ի նոյեմբերի 24-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը գրավոր հարցմամբ դիմել էր մարզպետարան՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն... | "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ | 24.11.2016 | 01.12.2016 |
2063 | 19.09.2016 | Ժամանակին լիարժեք պատասխան | Թղթի քանակ և գին. 2016թ.ի սեպտեմբերի 2-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը էլեկտրոնային հարցմամբ դիմել էր Շիրակի մարզպետարան՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ 2014, 2015թ-ին և 2016թ-ի առաջին... | "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ | 02.09.2016 | 08.09.2016 |
2028 | 21.07.2016 | Թերի պատասխան | Ծառայողական մեքենաների կրճատում. 2016թ.-ի հուլիսի 13-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ դիմել էր ՀՀ Շիրակի մարզպետարան՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն... | "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ | 14.07.2016 | 21.07.2016 |
1847 | 03.06.2016 | Ժամանակին լիարժեք պատասխան | էլեկտրոնային հարցումներ.2016թ.-ի փետրվարի 23-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ դիմել էր ՀՀ Շիրակի մարզպետարանին` խնդրելով տեղեկություններ էլեկտրոնային... | "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ | 23.02.2016 | 26.02.2016 |
1969 | 02.06.2016 | Ժամանակին լիարժեք պատասխան | ՏԱ հարցումների դասակարգում և գրանցում.2016 թ.-ի մայիսի 17-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ դիմել էր Շիրակի մարզպետարան՝ խնդրելով տրամադրել... | "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ | 17.05.2016 | 20.05.2016 |
Տեղեկություն ստանալու հարցման այս ձևանմուշը կարող եք օգտագործել ձեր գրավոր հարցումը «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներին համապատասխան ձևակերպելու համար:
Էլեկտրոնայի հարթակների քարտեզագրում։ ՀՀ կառավարության հանրային հաղորդակցման առցանց հարթակների քարտեզագրման նպատակով Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցումներ էր ուղղել ՀՀ պետական մարմինների՝ խնդրելով տրամադրել կառույցի կողմից տնօրինվող/գործարկվող առցանց հարթակների (պաշտոնական կայքեր,...