ID | Ներմուծման ամսաթիվ | Պատասխանի տեսակը | Հարցման նկարագրություն | Անուն | Հարցման ամսաթիվը | Պատասխանի ամսաթիվ |
---|---|---|---|---|---|---|
3478 | 11.07.2023 | Ժամանակին լիարժեք պատասխան | ԻՇ հայտրարագրերի վիճակագրություն։ 2023 թվականի հունիսի 30-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դիմել է Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն այն... | Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն | 30.06.2023 | 10.07.2023 |
3476 | 06.07.2023 | Ժամանակին լիարժեք պատասխան | ՀԿ-ներ և ասոցիացիաներ։ 2023 թվականի մարտի 30-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դիմել է Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե 2021,... | Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն | 30.03.2023 | 04.04.2023 |
3475 | 06.07.2023 | Ժամանակին լիարժեք պատասխան | Հիմնադրամներ։ 2023 թվականի ապրիլի 14-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դիմել է Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե 2021, 2022 և... | Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն | 14.04.2023 | 18.04.2023 |
3474 | 06.07.2023 | Ժամանակին լիարժեք պատասխան | Հիմնադրամներ։ 2023 թվականի ապրիլի 14-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դիմել է Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե 2021, 2022 և... | Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն | 14.04.2023 | 18.04.2023 |
3472 | 06.07.2023 | Ժամանակին լիարժեք պատասխան | Հիմնադրամներ։ 2023 թվականի ապրիլի 14-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դիմել է Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե 2021, 2022 և... | Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն | 14.04.2023 | 18.04.2023 |
3473 | 06.07.2023 | Ժամանակին լիարժեք պատասխան | Հիմնադրամներ։ 2023 թվականի ապրիլի 14-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դիմել է Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե 2021, 2022 և... | Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն | 14.04.2023 | 18.04.2023 |
3470 | 06.07.2023 | Ժամանակին լիարժեք պատասխան | ԻՇ հայտրարագրերի վիճակագրություն։ 2023 թվականի մայիսի 12-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դիմել էր Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն այն... | Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն | 12.05.2023 | 15.05.2023 |
3464 | 28.12.2022 | Ժամանակին լիարժեք պատասխան | ԻՇ հայտարարագիր: 2022 թվականի դեկտեմբերի 7-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստր՝... | Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն | 12.12.2022 | 19.12.2022 |
3455 | 28.10.2022 | Ժամանակին լիարժեք պատասխան | 2022 թվականի հոկտեմբերի 24-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց Պետական ռեգիստրի գործակալությանը՝... | Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն | 24.10.2022 | 24.10.2022 |
2634 | 06.07.2019 | Ուշացած լիարժեք | Քաղաքացու հարցում:Քաղաքացի Սիլվա Բալայանը դիմել էր Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն՝ խնդրելով աջակցել ստանալ ամբողջական տեղեկատվություն:Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019 թ.-ի փետրվարի 28-ին... | Սիլվա Բալայան | 28.02.2019 | 11.03.2019 |
Տեղեկություն ստանալու հարցման այս ձևանմուշը կարող եք օգտագործել ձեր գրավոր հարցումը «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներին համապատասխան ձևակերպելու համար:
Էլեկտրոնայի հարթակների քարտեզագրում։ ՀՀ կառավարության հանրային հաղորդակցման առցանց հարթակների քարտեզագրման նպատակով Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցումներ էր ուղղել ՀՀ պետական մարմինների՝ խնդրելով տրամադրել կառույցի կողմից տնօրինվող/գործարկվող առցանց հարթակների (պաշտոնական կայքեր,...