ID | Ներմուծման ամսաթիվ | Պատասխանի տեսակը | Հարցման նկարագրություն | Անուն | Հարցման ամսաթիվը | Պատասխանի ամսաթիվ |
---|---|---|---|---|---|---|
2062 | 21.12.2018 | Թերի պատասխան | Թղթի քանակ և գին. 2016թ.ի սեպտեմբերի 2-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը էլեկտրոնային հարցմամբ դիմել էր ՀՀ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ 2014,... | "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ | 02.09.2016 | 07.09.2016 |
2012 | 21.07.2016 | Ժամանակին լիարժեք պատասխան | Ծառայողական մեքենաների կրճատում. 2016թ.-ի հուլիսի 13-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ դիմել էր ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն՝... | "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ | 13.07.2016 | 14.07.2016 |
1987 | 23.06.2016 | Ժամանակին լիարժեք պատասխան | Փաստաթղթերի գաղտնազերծում:2016 թ.-ի հունիսի 21-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ դիմել էր ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն՝ խնդրելով... | "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ | 21.06.2016 | 23.06.2016 |
1828 | 03.06.2016 | Ժամանակին լիարժեք պատասխան | էլեկտրոնային հարցումներ.2016թ.-ի փետրվարի 23-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ դիմել էր ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությանը` խնդրելով... | "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ | 23.02.2016 | 29.02.2016 |
1888 | 03.06.2016 | Ժամանակին լիարժեք պատասխան | Ծառայողական ավտոմեքենաներ.2016թ.-ի մարտի 16-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ դիմել էր ՀՀ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությանը՝ խնդրելով... | "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ | 16.03.2016 | 21.03.2016 |
1953 | 02.06.2016 | Ժամանակին լիարժեք պատասխան | ՏԱ հարցումների դասակարգում և գրանցում.2016 թ.-ի մայիսի 17-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ դիմել էր ՀՀ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն՝... | "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ | 17.05.2016 | 19.05.2016 |
1723 | 28.08.2015 | Թերի պատասխան | 2015թ.-ի օգոստոսի 10-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությանը` խնդրելով տեղեկություններ ԲԿԳ միջազգային... | "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ | 10.08.2015 | 19.08.2015 |
1722 | 28.08.2015 | Թերի պատասխան | 2015թ.-ի օգոստոսի 10-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությանը` խնդրելով տեղեկություններ ԲԿԳ միջազգային... | "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ | 10.08.2015 | 19.08.2015 |
1687 | 14.08.2015 | Անհիմն պատասխան | 2015թ.-ի հուլիսի 9-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությանը` խնդրելով տեղեկություններ 2012, 2013 և... | "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ | 09.07.2015 | 20.07.2015 |
1706 | 03.08.2015 | Հիմնավոր պատասխան հղումով | 2015թ.-ի հուլիսի 10-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությանը` խնդրելով տեղեկություններ... | "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ | 10.07.2015 | 20.07.2015 |
Տեղեկություն ստանալու հարցման այս ձևանմուշը կարող եք օգտագործել ձեր գրավոր հարցումը «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներին համապատասխան ձևակերպելու համար:
Էլեկտրոնայի հարթակների քարտեզագրում։ ՀՀ կառավարության հանրային հաղորդակցման առցանց հարթակների քարտեզագրման նպատակով Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցումներ էր ուղղել ՀՀ պետական մարմինների՝ խնդրելով տրամադրել կառույցի կողմից տնօրինվող/գործարկվող առցանց հարթակների (պաշտոնական կայքեր,...